BlackBerry Curve 9300 の充電環境を調べてみた
BlackBerry Curve 9300 について、いつものごとく充電環境を調べてみました。今回の検証から、エネループの最新モデル KBC-L2B についても結果を追加しています。

以下、外部アダプタとケーブルの組合せと充電結果のまとめです。
| 外部電源 | ケーブル | BlackBerry Curve 9300 |
| エネループ KBC-L2A | ポケットシンク microUSB | × |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | × | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | チャージ側 のみOK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | × | |
![]() |
||
| エネループ KBC-L2B | ポケットシンク microUSB | OK |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | シンク側 のみOK | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK | |
![]() |
||
| ポケットバッテリー4400mAh | ポケットシンク microUSB | OK |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | シンク側 のみOK | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK | |
![]() |
||
| ポケットバッテリー2200mAh | ポケットシンク microUSB | OK |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | シンク側 のみOK | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK | |
![]() |
||
| ポケットアダプター 「デュアル」EX(5V、2A) |
ポケットシンク microUSB | OK |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | シンク側 のみOK | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK | |
![]() |
||
| ポケットカーチャージャー 「デュアル」 |
ポケットシンク microUSB | OK |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | シンク側 のみOK | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK | |

その他端末についても、microUSB 端子をもつデバイスの充電環境のまとめページにまとめていますので、ご参照ください。

2010.12.10
Curve 9300
コメントもPingも停止しています。



