Galaxy S の充電環境
Galaxy S の充電環境について調べてみました。今回から、分かる範囲でAC充電なのか、USB充電なのかもステータスを見て確認してます。この結果は、microUSB 端子をもつデバイスの充電環境のまとめページにも反映してますが、そちらは、AC充電とUSB充電の区別はしてません。

以下、外部アダプタとケーブルの組合せと充電結果のまとめです。
| 外部電源 | ケーブル | Galaxy S |
| エネループ KBC-L2A | ポケットシンク microUSB | OK:USB |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | OK:チャージ側AC OK:シンク側USB |
|
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK:チャージ側AC OK:シンク側USB |
|
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK:USB | |
![]() |
||
| ポケットバッテリー4400mAh | ポケットシンク microUSB | OK:AC |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | OK:AC | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK:AC | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK:AC | |
![]() |
||
| ポケットバッテリー2200mAh | ポケットシンク microUSB | OK:AC |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | OK:AC | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK:AC | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK:AC | |
![]() |
||
| ポケットアダプター 「デュアル」EX(5V、2A) |
ポケットシンク microUSB | OK:AC |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | OK:AC | |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK:AC | |
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK:AC | |
![]() |
||
| ポケットカーチャージャー 「デュアル」 |
ポケットシンク microUSB | OK:USB |
| ポケットシンクデュアルmicroUSB (WILLCOM 03用) | OK:チャージ側AC OK:シンク側USB |
|
| ポケットシンクデュアルmicroUSB+(プラス) | OK:チャージ側AC OK:シンク側USB |
|
| ポケットシンク micro+mini USB(microUSB側のみ) | OK:USB | |

どの組合せでも充電可能な素直なデバイスですね。


2010.08.11
Android ~2011, Galaxy S
コメントもPingも停止しています。



