Galaxy Tab と Folio 100 と iPad 3G + WiFi
Androidタブレットとしては、すでに中華タブレットがたくさん出回ってますが、いよいよ Samsung Galaxy Tab と 東芝 Folio 100 が IFA2010で正式に発表。気になるスペックなどをまとめてみました。 iPadとの比較はサイズの感覚を得るためで、その他の項目については必要ないかもしれませんが、ついでなので一覧にしてみました。Folio 100は、まずWiFiモデルのみですが、3G対応モデルも準備中だそうです。
大きさは、こんな感じになるみたい。

以下、仕様一覧です。間違いや追加情報などありましたら、ご連絡ください。
| iPad 3G + WiFi | Galaxy Tab | Folio 100 | |
| OS | iOS 3.2 | Android 2.2 | Android 2.2 |
| サイズ | 242.8 x 189.7 x 13.4mm | 190.09 x 120.45 x 11.98mm | 281 x 181 x 14mm |
| 重さ | 730g | 380g | 760g |
| CPU | Apple A4 1GHz | Cortex A8 1GHz | NVIDIA Tegra 2 |
| GPU | PowerVR SGX | PowerVR SGX540 | |
| 画面 | 9.7inch LED IPS | 7inch TFT Multi-touch | 10.1inch Multi-touch |
| 解像度 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| RAM | 256MB | 512MB | 不明 |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB |
| 3G | 850/1900/2100 | 900/1900/2100 | − |
| GSM | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | − |
| GPS | ○ AGPS WiFi/携帯位置情報 | ○ AGPS | ? |
| センサー | デジタルコンパス | 回転 地磁気 加速度 照度 | 回転 加速度 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 n (b/g ?) | 802.11 b/g/n |
| BT | 2.1 + EDR | 3.0 | 2.1 + EDR |
| バッテリ | 25Wh / 3.75V = 6666mAh | 4000mAh | ? |
| 背面カメラ | − | 3MP /Auto-Focus / LED Flash | − |
| 前面カメラ | − | 1.3MP webcam | 1.3MP webcam |
| スピーカー | ○ | ○ | ? |
| イヤホン | 3.5mm | 3.5mm | ? |
| Flash | − | 10.1対応 | 10.1対応 |
| その他 | microSDカードスロット | miniHDMI端子 | |
| USB2.0端子 | |||
| SDカードスロット |
>アップル – iPad – iPadをよく知るために必要な、すべての情報。
>Samsung GALAXY Tab
>Press Releases | Samsung @ IFA 2010
>Toshiba Resources(PDFファイル)
2010.09.3
Galaxy Tab, iPad1st
コメントもPingも停止しています。




iPadは、Apple A4であって、Cortex A4じゃないですよ。Cortexで書きたいならCortex A8じゃないですか?
★名無しさん
ご指摘ありがとうございます。さっそく修正しておきました。