Windows Phone 7 スペックまとめ

バタバタしてる間に Windows Phone 7 祭りが終わってしまいましたが、あらためて自分用メモとして、一覧にまとめてみました。

| HTC | |||||
| Mozart | Trophy | HD7 | Surround | 7 Pro | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 画面 | 3.7” | 3.8” | 4.3” | 3.8” | 3.6” |
| LCD | >> | >> | >> | >> | |
| 800×480 | >> | >> | >> | >> | |
| サイズ mm |
119 | 118.5 | 122 | 119.7 | 117.5 |
| 60.2 | 61.5 | 68 | 61.5 | 59 | |
| 11.9 | 11.96 | 11.2 | 12.97 | 15.5 | |
| 重さ | 130g | 140g | 162g | 165g | 184g |
| CPU | QSD 8250 | >> | >> | >> | >> |
| 1GHz | >> | >> | >> | >> | |
| RAM | 576MB | >> | >> | >> | >> |
| ROM | 512MB | >> | >> | >> | >> |
| Storage | 8GB | >> | 16GB | >> | >> |
| カメラ | 5MP | >> | 8MP | 5MP | >> |
| Xenon flash | LED flash | Dual LED flash | LED flash | >> | |
| 720p HD video | >> | >> | >> | >> | |
| keyboard | − | − | − | − | 横スライド + チルト |
| GPS | A-GPS | >> | >> | >> | >> |
| センサー | 近接 照度 加速度 電子コンパス |
>> | >> | >> | >> |
| WiFi | 802.11 b/g/n | >> | >> | >> | >> |
| BT | 2.1EDR | >> | >> | >> | >> |
| audio jack | 3.5mm | >> | >> | >> | >> |
| その他 | Kickstand | Slide speaker | |||
| Kickstand | |||||
| キャリア | Orange FRA UK | SFR FRA | T-Mobile USA | AT&T USA | |
| Deutsche Telekom AG GER | Vodafone GER ESP UK AUS | O2 UK GER | TELUS CAN | ||
| Telstra AUS | Movistar ESP | ||||
| SingTel SIN | |||||
| Mozart | Trophy | HD7 | Surround | 7 Pro | |
| HTC | |||||



| DELL | LG | Samsung | |||
| Venue Pro | Quantum | Optimus7 | Focus | Omnia7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 画面 | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4.0” | 4.0” |
| AMOLED | LCD | >> | Super AMOLED | >> | |
| 800×480 | >> | >> | >> | >> | |
| サイズ mm |
121.6 | 119.5 | 125 | 122.4 | 122.4 |
| 64.4 | 59.5 | 59.8 | 64.2 | 64.2 | |
| 14.9 | 15.5 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | |
| 重さ | 191g | 185g | 157g | 110g | 119g |
| CPU | QSD 8250 | QSD 8650 | >> | QSD 8250 | >> |
| 1GHz | >> | >> | >> | >> | |
| RAM | 512MB | 512MB | >> | >> | >> |
| ROM | 1GB | 512MB | >> | 1GB | >> |
| Storage | 8GB | 16GB | >> | 8GB | >> |
| カメラ | 5MP | >> | >> | >> | >> |
| LED fash | − | LED flash | >> | >> | |
| 720p HD video | >> | >> | >> | >> | |
| keyboard | 縦スライド | 横スライド | − | − | − |
| GPS | A-GPS | >> | >> | >> | >> |
| センサー | 近接 照度 加速度 電子コンパス |
>> | >> | >> | >> |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | >> | >> |
| BT | 2.1EDR | >> | >> | >> | >> |
| audio jack | 3.5mm | >> | >> | >> | >> |
| キャリア | T-Mobile USA | AT&T USA | TELUS CAN | AT&T USA | Orange FRA UK |
| Telstra AUS | Ame’rica Mo’vil MEX | SFR FRA | |||
| Orange FRA | Movistar ESP | ||||
| Movistar ESP | Deutsche Telekom AG GER | ||||
| Vodafone GER ITA ESP UK | |||||
| SingTel SIN | |||||
| Venue Pro | Quantum | Optimus7 | Focus | Omnia7 | |
| DELL | LG | Samsung | |||
修正や追加情報があれば、随時更新していきます。
>Windows Phone Newsroom: Devices at a Glance
>Microsoft and Partners Unveil Windows Phone 7 Global Portfolio
>HTC – Products – HTC 7 Mozart – Specification
>HTC – Products – HTC 7 Trophy – Specification
>HTC – Products – HTC HD7 – Specification
>HTC – Products – HTC 7 Surround – Specification
>HTC – Products – HTC 7 Pro – Specification
2010.10.19
Windows Phone 全般
コメントもPingも停止しています。













