いろんなデバイスで高画質ビデオファイルの再生
最近、ハイスペックなデバイスがたくさん販売されてきたので、個人的に気になる「高画質な動画を再生できるかどうか」という点について調べてみました。
まず、高画質ビデオファイルのサンプル準備のため、YouTube から 高画質でビデオファイルをダウンロードしてローカルに保存できるサービス「ClipConverter.cc」を利用しました。あらかじめ、ClipConverter.cc のブックマークレットをブラウザに登録しておきます。
そして、実際に今回の検証に使用したのが、X-MEN:ファースト・ジェネレーションの予告編(2:39)です。
ダウンロードしたい動画のページを開き、ClipConverter.cc のブックマークレットを開くと、URLの解析が始まり、動画の画質と変換フォーマットを選択する画面になります。まず「画質」を選択して、フォーマット変換せずにそのまま「ダウンロード」を選択して「開始!」ボタンをクリック。
※画像をクリックするとさらに大きな画像が表示されます。
しばらく待つと、「変換しました!」画面になるので「ダウンロード」ボタンをクリックして、mp4ファイルをダウンロードします。
この作業で、480p、720p、1080p、それぞれの画質の動画サンプルを作成。
あと参考までに、個人的に所有しているDVDを m4vファイルに変換したものについても、3つ(D-1.m4v、D-2.m4v、D-3.m4v)試してみました。こちらは、ファイルサイズが2GBオーバーのものばかりですが、これらのファイルが再生できるかどうか大変気になったので、ついでに一覧に掲載しています。
※それぞれの動画ファイル形式の判定には、真空波動研Lite 110406を使用させていただきました。
動画ファイルの準備を終えて、それぞれのデバイスで再生してみた結果が、こちらです。それぞれのデバイスは、オリジナルROMの現時点での最新版で検証しています。カスタムROMなどを使用すると、もっと良い結果の出るデバイスもあったんですが、そこまで手を伸ばすとしんどかったので、今回はパスしました(へたれ)。また、再生プレーヤーは、デバイス標準のものを使用。試しに、Androidでは、VPlayerも使ってみましたが、標準プレイヤーと同じかそれ以下の結果しか出なかったので省略しています。VPlayerには、標準プレイヤーにはない機能があるので、結構重宝して使っていたんですが、やっぱり標準プレーヤーは、本体に最適化されているんだなと感じました。
VIDEO形式 | 640×360 8Bit AVC/H.264 Baseline@3 Unspecified 29.97fps 4743f 545.12kb/s | 1280×720 8Bit AVC/H.264 High@3.1 Unspecified 29.97fps 4743f 1872.58kb/s | 1920×1080 8Bit AVC/H.264 High@4 Unspecified 29.97fps 4743f 3848.54kb/s | 640×480 8Bit AVC/H.264 High@3 Unspecified 29.64fps 250129f 2030.70kb/s | 708×474 8Bit AVC/H.264 Main@3 8:9 29.97fps 175496f 3363.20kb/s | 720×480 8Bit AVC/H.264 High@3 53:60 29.67fps 279853f 2308.06kb/s | ||
AUDIO形式 | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 95.49kb/s | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 151.20kb/s | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 151.20kb/s | AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.83kb/s 不明AC-3 48.00kHz 16Bit 2ch 0.25kb/s |
AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.76kb/s | AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.85kb/s 不明AC-3 48.00kHz 16Bit 2ch 0.25kb/s |
||
動画再生時間 | 2分38秒 | 2時間20分 | 1時間38分 | 2時間37分 | ||||
ファイルサイズ | 12.2MB | 38.3MB | 75.5MB | 2.53GB | 2.40GB | 3.13GB | ||
端末 | OS | ファイル 移動 | 480p.mp4 | 720p.mp4 | 1080p.mp4 | D-1.m4v | D-2.m4v | D-3.m4v |
DEFY | 2.2.2 | micro SD △ | ◎ | × | × | × | × | × |
ChaCha | 2.3.3 | micro SD △ | ◎ | × | × | × | × | × |
Atrix 4G | 2.2.2 | micro SD | ◎ | × | × | × | × | × |
EVO 4G | 2.3.3 | micro SD △ | ◎ | × | × | △ | △ | △ |
Xperia arc SO-01C | 2.3.2 | micro SD △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
Xperia PLAY | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
Xperia acro iS11S | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
optimus bright L-07C | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
Galaxy S II UK | 2.3.3 | micro SD △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
Galaxy S II SC-02C | 2.3.3 | micro SD △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
Echo | 2.2.1 | micro SD ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
Desire HD | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
Optimus 2X | 2.2.2 | micro SD | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
Sensation | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Galaxy Tab 10.1 | 3.1 | USBマスストレージ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
Galaxy Tab SC-01C | 2.3.3 | micro SD ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
FLYER | 2.3.3 | micro SD | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
XOOM TBi11M | 3.1 | micro SD ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
Optimus Pad L-06C | 3.0.1 | PC 経由 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
EeePad TF101 | 3.0.1 | micro SD ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
HD7 | WP 7.0.7392.0 | zune 経由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
docomo BB Curve 9300 | BB 5.0.0.846 | micro SD | ◎ | × | × | × | × | × |
AT&T BB Torch 9800 | BB 6.0.0.576 | micro SD | ◎ | × | × | × | × | × |
docomo BB Bold 9780 | BB 6.0.0.587 | micro SD | ◎ | × | × | × | × | × |
BlackBerry PlayBook | BB Tablet 1.0.6.2390 | PC 経由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
iPhone4 | iOS 4.3.3 | iTunes 経由 | ◎ | ◎ | × 同期できない | ◎ | ◎ | ◎ |
iPad2 | iOS 4.3.3 | iTunes 経由 | ◎ | ◎ | × 同期できない | ◎ | ◎ | ◎ |
端末 | OS | ファイル 移動 | 480p.mp4 | 720p.mp4 | 1080p.mp4 | D-1.m4v | D-2.m4v | D-3.m4v |
動画再生時間 | 2分38秒 | 2時間20分 | 1時間38分 | 2時間37分 | ||||
ファイルサイズ | 12.2MB | 38.3MB | 75.5MB | 2.53GB | 2.40GB | 3.13GB | ||
VIDEO形式 | 640×360 8Bit AVC/H.264 Baseline@3 Unspecified 29.97fps 4743f 545.12kb/s | 1280×720 8Bit AVC/H.264 High@3.1 Unspecified 29.97fps 4743f 1872.58kb/s | 1920×1080 8Bit AVC/H.264 High@4 Unspecified 29.97fps 4743f 3848.54kb/s | 640×480 8Bit AVC/H.264 High@3 Unspecified 29.64fps 250129f 2030.70kb/s | 708×474 8Bit AVC/H.264 Main@3 8:9 29.97fps 175496f 3363.20kb/s | 720×480 8Bit AVC/H.264 High@3 53:60 29.67fps 279853f 2308.06kb/s | ||
AUDIO形式 | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 95.49kb/s | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 151.20kb/s | AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 151.20kb/s | AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.83kb/s 不明AC-3 48.00kHz 16Bit 2ch 0.25kb/s |
AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.76kb/s | AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 159.85kb/s 不明AC-3 48.00kHz 16Bit 2ch 0.25kb/s |
※ファイル移動の項目について補足。 microSD ◎:デバイスの外側にカードスロットがあり交換しやすい、microSD無印:バッテリカバーを開けると microSDが交換できる、microSD △:バッテリも外さないとmicroSDを交換できない。
※再生不可の項目について補足。△は、再生できたが、音声と動画のずれが発生する、または、動画が時々止まってしまうもの。
今回の結果は、個人的に興味のあった動画再生という一点に関する検証なので、当然デバイスの総合評価ではありませんので、あくまでも参考ということでご覧ください。逆に見ると、自分の手持ちのデバイスすべてで再生できるようにするには、どのくらいの画質やフォーマットで保存しておくと良いのかという目安にしていただければと思います。
あと、今回の検証をおこなってみて、個人的に感じたのは、意外と奮闘した Echoのスタイルが動画視聴に便利なので見直したこと、発売から結構たちますがHD7の最強具合にびっくりして今後のWP7の展開が楽しみになったこと、やっぱり microSDカードスロットが外側にあると交換が楽だなあということなどなど、しみじみと感じました。
2011.07.3 ATRIX 4G, Bold 9700/ 9780, Chacha, Curve 9300, DEFY, EeePad TF101, EVO WiMAX, Flyer, Galaxy S II, Galaxy Tab 10.1, HD7, iPad2, iPhone4, Kyocera Echo, Optimus 2X, Optimus bright L-07C, Optimus Pad L-06C, PlayBook, Sensation, Torch 9800/ 9810, XOOM, Xperia acro, Xperia arc, Xperia PLAY
コメントもPingも停止しています。